本處專案工程列表
通學廊道
| 編號 | 區域 | 工程名稱 | 開工 | 完工 | 總經費 | 完工照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 瑞芳區 | 瑞芳區侯硐國小周邊人行道改善工程 | 113/9/26 | 114/3/4 | 857,433 | ![]() |
| 02 | 蘆洲區 | 蘆洲國小、蘆洲國中及三民高中周邊人行及通學環境改善工程 | 113/3/29 | 114/3/31 | 65,816,888 | ![]() |
| 03 | 五股區 | 五股國中通學巷人行動線改善工程 | 114/4/15 | 114/4/15 | 140,000 | ![]() |
| 04 | 瑞芳區 | 瑞芳區三爪子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程 | 114/3/8 | 114/5/20 | 29,767,249 | ![]() |
| 05 | 汐止區 | 汐止國中及秀峰高中學校周邊人行道改善工程 | 114/2/6 | 114/6/17 | 38,000,000 | ![]() |
| 06 | 泰山區 | 泰山區明志國小周邊人行道改善工程 | 114/6/13 | 114/7/17 | 1,381,788 | ![]() |
| 07 | 汐止區 | 汐止區崇義高中前人行道改善工程 | 114/7/1 | 114/09/13 | 3,600,000 | ![]() |
| 08 | 樹林區 | 樹林區復興路(育林國中小前)人行道改善工程 | 114/7/1 | 114/09/20 | 6,800,000 | ![]() |
| 09 | 蘆洲區 | 水湳街(仁愛國小)周邊人行道及附屬設施改善工程 | 114/7/2 | 114/10/5 | 9,792,957 | ![]() |
| 10 | 板橋區 | 板橋區大觀路一段(華僑高中)人行環境改善工程 | 114/7/15 | 114/11/29 | 16,942,715 | ![]() |
| 11 | 土城區 | (樂利國小、新北高工)-土城員和社宅周邊人本環境(第一期)改善工程 | 114/3/3 | 114/12/22 | 64,700,911 | ![]() |
| 總計 | 237,799,941 | |||||
人行道專案工程
| 編號 | 區域 | 工程名稱 | 開工 | 完工 | 總經費 | 完工照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 蘆洲區 | 蘆洲區蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程 | 113/3/29 | 114/3/31 | 98,486,196 | ![]() |
| 02 | 汐止區 | 汐止區康寧街三期道路改善工程 | 113/8/8 | 114/5/8 | 35,874,221 | ![]() |
| 03 | 瑞芳區 | 瑞芳區三瓜子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程 | 114/3/8 | 114/6/15 | 29,767,249 | ![]() |
| 04 | 板橋區 | 新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程 | 114/5/24 | 114/10/31 | 42,436,591 | ![]() |
| 05 | 蘆洲區 | 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 | 114/12/23 | 37,568,000 | ![]() |
|
| 總計 | 244,132,257 | |||||
新北市橋梁、隧道巡查、搶修及改善工程
| 編號 | 區域 | 工程名稱 | 開工 | 完工 | 總經費 | 示意照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 三重區 | 三重區新北大橋機車道改善工程 | 113/10/22 | 114/5/19 | 27,697,548 | ![]() |
| 02 | 永和區 | 福和橋外梁更換工程 | 113/08/07 | 114/01/13 | 24,881,619 | ![]() |
| 03 | 汐止區 | 新北環快S42~S44油漆工程 | 114/05/15 | 114/08/12 | 25,945,515 | ![]() |
| 04 | 三重區 | 中山高架S42~S44隔音牆更換工程(全) | 114/08/13 | 114/09/29 | 11,873,358 | ![]() |
| 05 | 板橋區 | 板橋區萬板大橋支承更換及抗拉束置裝置安裝工程 | 113/10/09 | 114/01/04 | 10,283,273 | ![]() |
| 06 | 板橋區 | 板橋區華翠大橋美化工程 | 114/02/21 | 114/04/21 | 12,184,791 | ![]() |
| 07 | 貢寮區 | 貢寮區貢寮橋防蝕塗裝改善工程 | 11,534,275 | 114/03/16 | 114/05/14 | ![]() |
| 08 | 新莊區 | 新莊區台1線高架橋油漆塗裝工程(P74-P92) | 114/05/01 | 114/07/29 | 25,603,954 | ![]() |
| 09 | 三峽、板橋、泰山、貢寮、瑞芳、樹林、雙溪區 | 2區橋梁維修工程 | 114/05/15 | 114/11/10 | 21,480,478 | ![]() |
| 10 | 新莊區 | 新莊區台1高架隔音牆增設工程(新潤莫內花園社區旁) | 114/05/20 | 114/08/06 | 23,322,110 | ![]() |
| 總計 | 183,272,646 | |||||
橋梁耐震能力提升工程
| 編號 | 區域 | 工程名稱 | 開工 | 完工 | 總經費 | 示意照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 板橋區 | 浮洲橋耐震能力提升工程 | 113/4/20 | 114/9/23 | 69,258,000 | ![]() |
| 02 | 樹林區 | 樹林陸橋耐震能力提升工程 | 114/7/31 | 114/11/24 | 7,063,842 | ![]() |
| 總計 | 76,321,842 | |||||
新北美樂地活化
| 編號 | 區域 | 地段 | 地號 | 完工 | 總經費 | 完工照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 板橋區 | 文化段 | 999 | 114/1/23 | 420,000 | ![]() |
| 02 | 板橋區 | 江子翠段第二崁小段 | 33-16 | 114/7/20 | 1,552,000 | ![]() |
| 03 | 板橋區 | 國光段 | 708-5 | 114/9/12 | 820,000 | ![]() |
| 04 | 板橋區 | 文化段 | 1035 | 114/9/4 | 200,000 | ![]() |
| 05 | 三重區 | 仁愛段 | 728-4、728-5、728-34、728-35等4筆 | 114/8/16 | 729,000 | ![]() |
| 06 | 三重區 | 仁愛段 | 1529、1559、1564等3筆 | 114/8/21 | 1,394,000 | ![]() |
| 07 | 土城區 | 城林段 | 71-1 | 114/9/30 | 935,000 | ![]() |
| 08 | 林口區 | 林口區新林段 泰山區新林段一小段 |
林口區38、38-1 泰山區3、4 |
114/5/13 | 3,745,400 | ![]() |
| 09 | 林口區 | 麗林段 | 723 | 114/7/15 | 870,000 | ![]() |
| 10 | 林口區 | 新林段 | 331 | 114/7/15 | 820,000 | ![]() |
| 11 | 淡水區 | 水仙段 | 491-1 | 114/12/30 | 560,000 | ![]() |
| 12 | 樹林區 | 博愛段 | 163-10、165-1、165-2、162 | 114/7/21 | 1,350,000 | ![]() |
| 13 | 永和區 | 頂溪段 | 851-1、854-1 | 114/5/22 | 710,000 | ![]() |
| 14 | 石碇區 | 排寮段番子坑小段 | 14-4、14-5 | 114/11/15 | 593,000 | ![]() |
| 15 | 泰山區 | 文程段、同榮段、同興段162地號(私) | 文程段27、28地號和同榮段127、137地號、同興段162地號(私) | 114/8/18 | 5,342,801 | ![]() |
| 總計 | 20,041,201 | |||||
瀏覽人次:30 人
更新日期:2026-06-30

%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)

%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)

%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)



%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B-%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C-3.jpg)



%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B.jpg)

%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E9%81%93%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B.jpg)



.jpg)



.jpg)

.jpg)
















