進入內容區塊

新北市政府養護工程處

113年度專案工程

  • FB
  • 張貼至「Plurk」【另開新視窗】Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
本處專案工程列表
 
 
 
 
 
通學廊道
編號 區域 工程名稱 開工 完工 總經費 完工照片
01 汐止區 汐止區汐止國小前(大同路二段285號至341號)人行道改善工程 112/10/20 113/01/31 8,500,000 校園左側人行道_改善後
02 三重區 三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程 112/07/15 113/03/26 30,050,000 新北高中側_改善後
03 新店區 新店區寶橋路(北新路二段~中興路二段)新設機車彎工程 113/1/4 113/3/31 5,143,049 寶橋路北新國小前_改善後
04 汐止區 汐止區北峰國小周邊人行道改善工程 112/7/1 113/4/16 19,360,036 福德一路北峰國小校門口_改善後
05 鶯歌區 鶯歌區鳳鳴國中周邊人行道改善工程 113/2/19 113/6/7 12,649,849 鶯歌路-右側2_改善後
06 板橋區 板橋區重慶國小周圍人行道改善工程 113/02/28 113/07/27 18,414,957 和平路101巷與國慶路158巷口_改善後
07 樹林區 樹林區大有路與學勤路斜坡道改善工程 113/3/30 113/7/30 5,402,778 學勤路與大有路口_改善後
08 淡水區 新北市淡水區天生國小周邊人行道改善工程 113/01/10 113/08/05 27,192,281 淡海路42巷_改善後
09 樹林區 樹林區大同國小校園周邊暨行車安全道路改善工程 113/4/22 113/8/9 11,292,520 東榮街91巷-左側市場側_改善後
10 新店區 新店區北宜路二段82巷(青潭國小旁)人行道改善工程 113/07/01 113/08/09 1,646,699 新店區青潭國小旁周邊北宜路二段82巷-改善後
11 新莊區 新莊區中平國中人行道改善工程 113/1/19 113/8/12 28,798,074 中平路過學校大門後段_改善後
12 土城區 土城區清水高中校園周邊道路改善計畫 113/3/31 113/8/19 16,446,132 清水高中校長宿舍前_改善後
13 三重區 三重區修德國小與明志國中周邊人行道改善工程 112/10/31 113/8/20 23,120,000 明志國中校門口(中正北路與民生街路口)改善
14 新店區 新店區中央路(新店高中前)人行道改善工程 113/7/1 113/10/07 7,065,152 新店區中央路(新店高中前)大門前_改善後
15 雙溪區 雙溪高中及雙溪國小通學步道及周邊環境整建工程(雙溪高中) 113/7/5 113/11/18 16,933,790 梅竹蹊路雙溪高中圍牆_改善後
16 樹林區 樹林區彭福國小校園周邊暨行車安全道路改善工程 113/6/20 113/12/13 21,072,994 彭福國小校園周邊2_改善後
17 鶯歌區 鶯歌區鶯歌高職人行道改善工程 113/6/24 113/12/20 4,156,956 鶯歌高職學校周邊人行道3_改善後
總計 257,245,267  
 
 
 
 
 
人行道專案工程
編號 區域 工程名稱 開工 完工 總經費 完工照片
01 汐止區 汐止區北峰國小周邊人行道改善工程(2.0) 112/07/01 113/04/16 37,631,091 汐止區北峰國小周邊人行道改善工程(2.0)
02 三重區 三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程(2.0) 112/07/15 113/03/26 41,065,846 三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程(2.0)
03 板橋區 板橋區三民路(中山路至民生路)人行道及附屬設施改善工程(2.0) 112/06/26 113/04/03 83,346,220 板橋區三民路(中山路至民生路)人行道及附屬設施改善工程(2.0)
04 土城區 土城區中央路三段(中央路三段184巷至大安寮橋)人行道及附屬設施改善工程(2.0) 112/09/18 113/09/15 75,563,209 土城區中央路三段(中央路三段184巷至大安寮橋)人行道及附屬設施改善工程(2.0)
05 鶯歌區 鶯歌區鳳鳴國中周邊人行道改善工程 113/02/19 113/06/07 11,633,806 鶯歌區鳳鳴國中周邊人行道改善工程
06 板橋區 板橋區重慶國小周圍人行道改善工程 113/02/29 113/07/27 19,745,156 板橋區重慶國小周圍人行道改善工程
07 板橋區 板橋高中旁民權路、公館街轉角廣場改善工程(板橋高中校舍旁街轉角綠意廣場改善工程) 113/05/09 113/08/16 11,240,539 板橋高中旁民權路、公館街轉角廣場改善工程(板橋高中校舍旁街轉角綠意廣場改善工程)
總計 280,225,867  
 
 
 
 
 
新北市橋梁、隧道巡查、搶修及改善工程
編號 區域 工程名稱 開工 完工 總經費 示意照片
01 三重、中區、汐止、坪林、烏來、新店區 全區橋梁維修改善工程 113/05/06 113/10/30 20,484,957 全區橋梁維修改善工程
02 汐止區 新江北橋(上部結構)箱梁內部及吊索錨頭除鏽油漆工程 113/04/25 113/07/22 11,291,886 新江北橋(上部結構)箱梁內部及吊索錨頭除鏽油漆工程
03 三重區 三重區中山高架橋事故搶修工程 113/08/20 113/09/15 17,137,378 三重區中山高架橋事故搶修工程
04 五股區 五股區成蘆橋美化改善工程 113/05/10 113/08/20 10,222,689 五股區成蘆橋美化改善工程
05 平溪、雙溪、貢寮、深坑、瑞芳、三峽、樹林、板橋、新莊、泰山、林口、五股、八里區 橋梁補強維修 113/04/12 113/10/08 17,671,762 橋梁補強維修(113)
06 新莊區 新莊區台1高架橋油漆工程(匝道及P68-P74) 113/05/01 113/08/28 21,660,763 新莊區台1高架橋油漆工程(匝道及P68-P74)
總計 98,469,435  
 
 
 
 
 
新北美樂地活化
編號 區域 地段 地號 完工 總經費 完工照片
01 板橋區 公館段 1782-4、
1782-5、1782-7
113/9/7 1,070,000 公館街、金華街交叉口處
02 板橋區 江子翠段第三崁小段 191-10 113/11/29 18,966 文化路二段
03 板橋區 新興段 1283-1 113/10/17 330,000 南雅東路29巷3弄
04 中和區 員山段 90-1、140-1、141-1 113/4/15 2,760,000 中山路3段63巷
05 中和區 大仁段 298 113/8/30 1,020,000 大仁街46號
06 三重區 明志段 316-2、494-2、495 113/7/21 2,719,924 大同北路
07 土城區 廷寮段 541 113/01/19 2,165,400 土城永豐路
08 土城區 中華段 287、290、382、462-1、463-1 113/01/19 729,000 土城裕華街
09 林口區 建林段 246 113/04/18 925,300 文明街138巷37號
10 林口區 竹林段 703 113/10/22 600,000 竹林路462號旁
11 淡水區 天生段 73、78、81、88、283 113/08/09 7,300,000 淡海路72巷41弄
12 蘆洲區 民生段 796 113/01/05 3,390,800 民族路257及327巷岔口
13 蘆洲區 民生段 791 113/01/19 367,800 民族路327巷112弄3號
14 鶯歌區 中正段 1041 113/10/01 1,100,000 仁愛路64號對面
15 瑞芳區 龍潭堵段 27-15、27-16、431-5 113/10/28 500,000 深澳坑路與逢甲路口
總計 24,997,190  
 
瀏覽人次:41 人 更新日期:2026-06-23