| 項次 | 轄區 | 案件名稱 | 人行道改善長度(m) | 人行道改善面積(平方公尺) | 路口改善數量(個) | 總經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋區 | 新北市板橋區陽明街通學環境改善工程 | 665 | 1,838 | 8 | 28,423,065 |
| 2 | 板橋區 | 文化路2段124巷人行道改善工程 | 155 | 230 | 2 | 4,931,710 |
| 3 | 板橋區 | 中正路183巷道路瓶頸打通工程 | 80 | 121 | 1 | 4,112,643 |
| 4 | 板橋區 | 板橋區漢生東路268號~276號國家世紀館前共同管道維修孔改善工程 | 25 | 46 | - | 2,504,722 |
| 5 | 板橋區 | 板橋區民族路(276巷口~民生街)排水改善工程 | 89 | 102 | 3 | 4,398,494 |
| 6 | 板橋區 | 板橋區館前西路(縣民大道一段至四川路一段)單號側人行空間改善工程 | 146 | 244 | 4 | 9,377,846 |
| 7 | 板橋區 | 板橋區環河西路五段(新海抽水站)人行道改善工程 | 73 | 131 | 2 | 4,625,808 |
| 8 | 板橋區 | 板橋區和平路(重慶國小旁)人行環境改善工程 | 60 | 101 | 1 | 7,037,979 |
| 9 | 板橋區 | 板橋中山路二段(埔墘派出所前至318巷)新設汽機車彎工程(配合交通局) | 25 | 50 | - | 560,519 |
| 10 | 板橋區 | 永續提升人行安全計畫-行人友善區設置-板橋區成都街道路改善工程(配合交通局) | 98 | 147 | 8 | 3,509,677 |
| 11 | 板橋區 | 板橋區光復高中人行道改善工程 | 10 | 20 | - | 392,095 |
| 12 | 板橋區 | 板橋區大觀路一段(華僑高中)人行環境改善工程 | 326 | 814 | 6 | 16,942,715 |
| 13 | 板橋區 | 板橋區四川路2段(南雅南路2段至四川路2段34巷)雙號側人行道改善工程 | 410 | 1,230 | 17 | 26,972,283 |
| 14 | 板橋區 | 新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程 | 460 | 2,500 | 2 | 42,436,591 |
| 15 | 永和區 | 環河東路四段(民樂街69巷至77巷)新設人行道工程 | 119 | 265 | 2 | 6,269,281 |
| 16 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路一段(新莊捷運站至運動場段)人行道改善工程 | 395 | 2,711 | 13 | 27,855,417 |
| 17 | 新莊區 | 新莊區裕民街19巷至富國路單側人行道改善工程 | 92 | 124 | - | 2,845,931 |
| 18 | 新莊區 | 新莊區新泰路204號至240騎樓銜接人行道改善工程 | 120 | 73 | - | 1,445,312 |
| 19 | 新莊區 | 新莊區丹鳳高中前新設避車彎及人行道改善工程 | 39 | 89 | - | 1,930,035 |
| 20 | 樹林區 | 樹林區保安街一段7號無障礙斜坡改善工程 | 10 | 30 | 1 | 264,086 |
| 21 | 樹林區 | 樹林區育林國小至育林國中校門口前地坪改善工程 | 172 | 629 | 5 | 5,616,551 |
| 22 | 鶯歌區 | 西鶯里中山路292號至212號人行道改善工程 | 295 | 378 | - | - |
| 23 | 鶯歌區 | 大湖里大湖路530巷至548巷人行道改善工程 | 89 | 134 | - | - |
| 24 | 三峽區 | 民權老街環境美化改善工程 | 287 | 948 | 4 | 14,647,419 |
| 25 | 三峽區 | 三峽區學成路與大學路口人行道改善工程 | 50 | 183 | - | 1,311,698 |
| 26 | 三峽區 | 三峽區大成國小旁行人動線改善工程 | 93 | 97 | - | 619,934 |
| 27 | 瑞芳區 | 侯硐國小旁人行道改善工程 | 106 | 158 | - | 701,503 |
| 28 | 瑞芳區 | 瑞芳區三瓜子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程 | 220 | 340 | 2 | 29,767,249 |
| 29 | 土城區 | 新北市土城區中央路2段(水源街至千歲路)人行道改善工程 | 980 | 1,388 | 13 | 45,698,134 |
| 30 | 蘆洲區 | 水湳街(仁愛國小)周邊人行道及附屬設施改善工程 | 244 | 771 | 1 | 9,792,957 |
| 31 | 蘆洲區 | 永平街32巷22弄人行道及附屬設施改善工程 | 65 | 82 | 1 | 1,070,788 |
| 32 | 蘆洲區 | 蘆洲區三民路路口改善工程 | 6 | 24 | 1 | 1,171,978 |
| 33 | 蘆洲區 | 蘆洲區中正路(377號至369號)人行道改善工程 | 60 | 152 | 1 | 2,582,740 |
| 34 | 蘆洲區 | 蘆洲區蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程 | 1,506 | 3,511 | 13 | 98,486,196 |
| 35 | 蘆洲區 | 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 | 810 | 1,701 | 4 | 41,639,967 |
| 36 | 泰山區 | 和平公園出入口人行道更新工程 | 23 | 37 | 1 | 401,589 |
| 37 | 泰山區 | 中港西路溝蓋及人行道改善工程 | 37 | 32 | 1 | 486,340 |
| 38 | 泰山區 | 泰山區仁愛路雙號側(明志路一段至仁愛路6巷4弄)人行道改善工程 | 95 | 148 | 1 | 3,687,927 |
| 39 | 泰山區 | 泰山區明志路二段324號至362號側溝蓋改善工程 | 66 | 133 | - | 1,393,390 |
| 40 | 林口區 | 1005P 文化北路一段(忠孝路1號至文化北路一段410號)人行道改善工程 | 71 | 240 | - | 1,491,441 |
| 41 | 林口區 | 1043P 忠孝路(文化北路一段至民族路)單號側人行道改善工程 | 96 | 224 | - | 1,314,987 |
| 42 | 林口區 | 2040P 佳林路(吉林街至中正路)雙側人行道更新工程(三期) | 206 | 464 | - | 2,814,844 |
| 43 | 林口區 | 2053P 林口區竹林路446巷至竹林路350號間人行道工程 | 126 | 221 | - | 1,311,315 |
| 44 | 林口區 | 2097P 本區中山路雙號側(中山路16號至中原街口)人行道更新工程 | 352 | 1,213 | - | 5,910,594 |
| 45 | 林口區 | 2108P 本區麗林段356地號綠化步道及民享路(中華一路至民享路153號間)人行道更新工程 | 96 | 268 | - | 1,509,635 |
| 46 | 林口區 | 林口區(文化三路與八德路)路口改善工程 | 16 | 110 | 1 | 1,231,449 |
| 47 | 坪林區 | 坪林老街地磚修復(派工單11406-01) | 50 | 18 | - | 218,406 |
| 48 | 八里區 | 本市八里區中華路2段(單號側,北49線至松子腳路口)人行道改善工程 | 83 | 183 | 2 | 1,989,912 |
| 49 | 八里區 | 本市八里區訊塘里商港二路(商港一路至商港三路路燈編號396062)人行道改善工程 | 223 | 585 | 2 | 4,948,886 |
| 50 | 萬里區 | 萬里漁港(獅頭15-2~15-11號前)人行道改善 | 63 | 125 | - | 835,261 |
| 51 | 中和區 | 中和區中和路與景安路口人行道改善工程(配合交通局) | 40 | 137 | 1 | 2,526,176 |
| 52 | 中和區 | 中和區安和路(景安路至安平路)瓦磘溝側人行環境改善工程 | 25 | 40 | 1 | 999,274 |
| 53 | 新店區 | 新店區碧潭路人行道改善工程 | 60 | 92 | 1 | 1,621,070 |
| 54 | 新店區 | 新店區中興路三段(寶慶街~寶慶街58巷3弄)新設雙側人行道工程 | 76 | 215 | 1 | 4,713,929 |
| 55 | 新店區 | 新店區建國路(民權路~民族路)單號側人行道改善工程 | 566 | 1,723 | 6 | 27,808,343 |
| 56 | 新店區 | 新店區新和街(安和路三段~新和街32巷)南側人行道改善工程 | 55 | 163 | 1 | 3,356,201 |
| 57 | 新店區 | 新店區新安路與安和路三段74巷間巷道打通工程 | 14 | 19 | 1 | 1,942,858 |
| 58 | 五股區 | 五股區成泰路三段(獅子頭抽水站至孝義路)人行道改善工程 | 53 | 104 | 1 | 1,611,474 |
| 59 | 三重區 | 三重區龍門路(仁愛街至公園街)人行道改善工程 | 298 | 482 | 2 | 9,892,235 |
| 60 | 三重區 | 三重區三信路人行道景觀改善工程 | 47 | 135 | - | 7,801,405 |
| 61 | 三重區 | 三重區湯城園區斜坡道改善工程 | 29 | 56 | 2 | 525,831 |
| 62 | 汐止區 | 汐止區大同路二段 (水源路一段至信義街 )、南昌街及忠孝東路 (南昌街至新興路 )人行道改善工程 | 531 | 2,939 | 12 | 38,806,199 |
| 63 | 汐止區 | 汐止區康寧街人行道改善工程 | 20 | 51 | 1 | 896,648 |
| 64 | 汐止區 | 汐止區樟樹一路與樟樹二路路口改善工程 | 45 | 168 | 2 | 3,129,293 |
| 65 | 汐止區 | 汐止區大同路二段 (汐萬路一段至新江北路單號側)人行道改善工程 | 148 | 829 | 4 | 6,874,624 |
| 66 | 汐止區 | 汐止區橫科路與環東大道路口改善工程 | 42 | 90 | 1 | 2,451,868 |
| 67 | 汐止區 | 汐止區湖前街77巷人行道改善工程 | 22 | 77 | 1 | 849,907 |
| 68 | 汐止區 | 汐止區崇義高中前人行道改善工程 | 149 | 223 | - | 2,694,628 |
| 69 | 汐止區 | 汐止區新台五路一段159號斜坡道改善工程 | 10 | 29 | 1 | 413,724 |
| 70 | 汐止區 | 汐止區長興街一段及鄉長路一段路口斜坡道改善工程 | 44 | 133 | 2 | 1,222,452 |
| 71 | 汐止區 | 汐止區大同路一段與樟樹一路路口改善工程 | 28 | 104 | 1 | 1,344,501 |
| 72 | 汐止區 | 汐止區康寧街三期道路改善工程 | 328 | 2,470 | 2 | 35,874,221 |
| 總計 | 12,612 | 35,639 | 167 | 636,846,160 | ||
114年1~12月人行道改善長達200公尺以上之路段
| 改善地點 | 單側/雙側 | 改善前照片 | 改善後照片 |
|---|---|---|---|
| 南雅南路二段144巷至四川路二段140巷20號西側 | 單側 | ![]() |
![]() |
| 板橋區大觀路一段(華僑高中)人行環境改善工程(大觀路一段37巷-大觀路地下道前) | 單側 | ![]() |
![]() |
| 板橋區四川路2段(南雅南路2段至四川路2段34巷)雙號側人行道改善工程 | 雙側 | ![]() |
![]() |
| 新店區建國路(民權路~民族路)單號側 | 單側 | ![]() |
![]() |
| 三重區龍門路51號~龍門路173號 | 單側 | ![]() |
![]() |
| 汐止區大同路二段394號~大同路二段540號 | 單側 | ![]() |
![]() |
瀏覽人次:900 人
更新日期:2026-09-17


%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E5%89%8D.jpg)
%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)
%E9%9B%99%E8%99%9F%E5%81%B4%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E9%81%93%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E5%89%8D.jpg)
%E9%9B%99%E8%99%9F%E5%81%B4%E4%BA%BA%E8%A1%8C%E9%81%93%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)
%E5%96%AE%E8%99%9F%E5%81%B4%E6%94%B9%E5%96%84%E5%89%8D.jpg)
%E5%96%AE%E8%99%9F%E5%81%B4%E6%94%B9%E5%96%84%E5%BE%8C.jpg)



